Valores Anuidades e Registro

Valores das anuidades 2023 (sem desconto)

. Enfermeiro – R$ 377,70

. Obstetriz – R$ 358,80

. Técnico de enfermagem – R$ 198,17

. Auxiliar de enfermagem  – R$ 168,62

————-

1ª INSCRIÇÃO (COM DESCONTO) – 2023

ENFERMEIRO
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 264,39 R$ 627,79
Abril R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 198,29 R$ 561,69
Maio R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 176,26 R$ 539,66
Junho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 154,23 R$ 517,63
Julho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 132,20 R$ 495,60
Agosto R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 110,16 R$ 473,56
Setembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 88,13 R$ 451,53
Outubro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 66,10 R$ 429,59
Novembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 44,07 R$ 407,47
Dezembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 22,03 R$ 385,43
OBSTETRIZ
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 251,16 R$ 614,56
Abril R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 188,37  R$ 551,77
Maio R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 167,44 R$ 530,84
Junho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 146,51 R$ 509,91
Julho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 125,58 R$ 488,98
Agosto R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 104,65 R$ 468,05
Setembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 83,72 R$ 447,12
Outubro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 62,79 R$ 426,19
Novembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 41,86 R$ 405,26
Dezembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 20,93 R$ 384,33
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 99,09 R$ 462,49
Abril R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 74,31 R$ 437,71
Maio R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 66.06 R$ 429.46
Junho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 57.80 R$ 421.20
Julho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 49.54 R$ 412.94
Agosto R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 41.29 R$ 404.69
Setembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 33.03 R$ 396.43
Outubro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 24.77 R$ 388.17
Novembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 16.51 R$ 379.91
Dezembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 8.26 R$ 371.66
AUXILIAR EM ENFERMAGEM
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 84,31 R$ 447,71
Abril R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 63,23 R$ 426,63
Maio R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 56,21 R$ 419,61
Junho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 49,18 R$ 412,58
Julho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 42,16 R$ 405,56
Agosto R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 35,13 R$ 398,53
Setembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 28,10 R$ 391,50
Outubro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 21,08 R$ 384,48
Novembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 14,05 R$ 377,45
Dezembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 7,03 R$ 370,43
 

 

TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO
Transferência de Inscrição de Jurisdição Taxa de Carteira Total a pagar
R$ 110,12 R$ 143,16 R$ 253,28
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL / 2ª VIA
Taxa de Carteira Total a pagar
R$ 143,16 R$ 143,16

 

REINSCRIÇÃO (SEM DESCONTO) – 2023

ENFERMEIRO
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 377,70 R$ 741,10
Abril R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 283,28 R$ 646,68
Maio R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 251,80 R$ 615,20
Junho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 220,33 R$ 583,73
Julho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 188,85 R$ 552,25
Agosto R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 157,38 R$ 520,78
Setembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 125,90 R$ 489,30
Outubro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 94,43 R$ 457,83
Novembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 62,95 R$ 426,35
Dezembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 31,45 R$ 394,88
OBSTETRIZ
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 358,80 R$ 722,20
Abril R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 269,10 R$ 632,50
Maio R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 239,20 R$ 602,60
Junho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 209,30 R$ 572,70
Julho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 179,40 R$ 542,70
Agosto R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 149,50 R$ 512,90
Setembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 119,60 R$ 483,00
Outubro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 89,70 R$ 453,10
Novembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 59,80 R$ 423,20
Dezembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 29,90 R$ 393,30
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 198,17 R$ 561,57
Abril R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 148,63 R$ 512,03
Maio R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 132,11 R$ 495,51
Junho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 115,60 R$ 479,00
Julho R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 99,09 R$ 462,49
Agosto R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 82,57 R$ 445,97
Setembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 66,06 R$ 429,46
Outubro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 49,54 R$ 412,94
Novembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 33,03 R$ 396,43
Dezembro R$ 220,24 R$ 143,16 R$ 16,51 R$ 379,91
AUXILIAR EM ENFERMAGEM
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 168,62 R$ 532,02
Abril R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 126,47 R$ 489,87
Maio R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 112,41 R$ 475,81
Junho R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 98,36 R$ 461,76
Julho R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 84,31 R$ 466,71
Agosto R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 70,26 R$ 433,66
Setembro R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 56,21 R$ 419,61
Outubro R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 42,16 R$ 405,56
Novembro R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 28,10 R$ 391,50
Dezembro R$ 220,24 R$ 132,50 R$ 14,05 R$ 377,45