Valores – Anuidades e Registro


Valores das anuidades 2025 (sem desconto)

Enfermeiro – R$ 405,50

Obstetriz – R$ 385,20

Técnico de enfermagem – R$ 212,75

Auxiliar de enfermagem – R$ 181,03

————-

1ª INSCRIÇÃO (COM DESCONTO) – 2025

ENFERMEIRO
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 283.85 R$ 673.99
Abril R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 283.85 R$ 673.99
Maio R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 283.85 R$ 673.99
Junho R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 165.58 R$ 555.72
Julho R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 141.93 R$ 532.07
Agosto R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 118.27 R$ 508.41
Setembro R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 94.62 R$ 484.76
Outubro R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 70.96 R$ 461.10
Novembro R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 47.31 R$ 437.45
Dezembro R$ 236.45 R$ 153.69 R$ 23.65 R$ 413.79
OBSTETRIZ
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 269.64 R$ 659.78
Abril R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 269.64 R$ 659.78
Maio R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 269.64 R$ 659.78
Junho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 157.29 R$ 547.43
Julho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 134,82 R$ 524.96
Agosto R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 112,35 R$ 502.49
Setembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 89,88 R$ 480.02
Outubro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 67,41 R$ 457.55
Novembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 44,94 R$ 435.08
Dezembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 22,47 R$ 412.61
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 106,38 R$ 496,52
Abril R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 106,38 R$ 496,52
Maio R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 106,38 R$ 496,52
Junho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 62,05 R$ 452,19
Julho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 53,19 R$ 443,33
Agosto R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 44,32 R$ 434,46
Setembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 35,46 R$ 425,60
Outubro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 26,59 R$ 416,73
Novembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 17,73 R$ 407,87
Dezembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 8,86 R$ 399,00
AUXILIAR EM ENFERMAGEM
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 90,52 R$ 480,66
Abril R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 90,52 R$ 480,66
Maio R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 90,52 R$ 480,66
Junho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 52,80 R$ 442,94
Julho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 45,26 R$ 435,40
Agosto R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 37,71 R$ 427,85
Setembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 30,17 R$ 420,31
Outubro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 22,63 R$ 412,77
Novembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 15,09 R$ 405,23
Dezembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 7,54 R$ 397,68
 

 

TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO
Transferência de Inscrição de Jurisdição Taxa de Carteira Total a pagar
R$ 118,22 R$ 153,69 R$ 271,91
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL / 2ª VIA
Taxa de Carteira Total a pagar
 R$ 153,69  R$ 153,69

 

REINSCRIÇÃO (SEM DESCONTO) – 2025

ENFERMEIRO
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 405,50 R$ 795,64
Abril R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 405,50 R$ 795,64
Maio R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 405,50 R$ 795,64
Junho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 236,54 R$ 626,68
Julho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 202,75 R$ 592,89
Agosto R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 168,96 R$ 559,10
Setembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 135,17 R$ 525,31
Outubro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 101,38 R$ 491,52
Novembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 67,58 R$ 457,72
Dezembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 33,79 R$ 423,93
OBSTETRIZ
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 385,20 R$ 775,34
Abril R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 385,20 R$ 775,34
Maio R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 385,20 R$ 775,34
Junho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 224,70 R$ 614,84
Julho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 192,60 R$ 582,74
Agosto R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 160,50 R$ 550,64
Setembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 128,40 R$ 518,54
Outubro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 96,30 R$ 486,44
Novembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 64,20 R$ 454,34
Dezembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 32,10 R$ 422,24
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 198,17 R$ 602,89
Abril R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 148,63 R$ 602,89
Maio R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 132,11 R$ 602,89
Junho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 115,60 R$ 514,24
Julho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 99,09 R$ 496,52
Agosto R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 82,57 R$ 478,79
Setembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 66,06 R$ 461,06
Outubro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 49,54 R$ 443,33
Novembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 33,03 R$ 425,60
Dezembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 16,51 R$ 407,87
AUXILIAR EM ENFERMAGEM
MÊS Inscrição P. Física Taxa de Carteira Anuidade Total a pagar
Janeiro a Março R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 181,03 R$ 550.73
Abril R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 181,03 R$ 507.09
Maio R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 181,03 R$ 492.55
Junho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 105,60 R$ 495,74
Julho R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 90,52 R$ 480,66
Agosto R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 75,43 R$ 465,57
Setembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 60,34 R$ 450,48
Outubro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 45,26 R$ 435,40
Novembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 30,17 R$ 420,31
Dezembro R$ 236,45 R$ 153,69 R$ 15,09 R$ 405,23

 

 

 

 

Receba nossas novidades! Cadastre-se.


Fale Conosco

 

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 29010-901, Sala n° 1.116 - Centro, Vitória - ES

(27)3222-2930

atendimento@coren-es.org.br


Horário de atendimento ao público

08:30–16:30